


产品型号:JSL-13
功能类型:定时限过流继电器
触点形式:2常开
额定电压:24、48V、110V、220V(AC/DC)
整定范围:2A~9.9A

| 型号 | 启动电流整定 | 速动倍数整定 | 延时整定范围 | 返回系数 |
| JSL-11 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-12 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-13 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-14 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-15 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-16 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |

| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 110V、220V可选 |
| 交流额定电压 | 110V、220V可选 |
| 启动电流整定范围 | 2A~9.9A,级差0.1A |
| 电流速动倍数整定范围 | 2倍~9.9倍,级差0.1倍 |
| 延时时间整定范围 | 0.05s~9.99s,级差0.01s |
| 速动动作时间 | 1.2倍速动电流<50ms |
| 返回系数 | >0.9 |
| 功耗 | ≤5W |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |




