


| 型号 | 触点形式 | 整定范围 | 电流类型 | 返回系数 |
| HDLN-1-2H-1 | 2常开 | 0.5A~3A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2H-2 | 2常开 | 0.5A~79.6A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2H-3 | 2常开 | 5A~30A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2H-4 | 2常开 | 30A~60A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2D-1 | 2常闭 | 0.5A~3A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2D-2 | 2常闭 | 0.5A~79.6A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2D-3 | 2常闭 | 5A~30A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2D-4 | 2常闭 | 30A~60A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-1H1D-1 | 1常开1常闭 | 0.5A~3A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-1H1D-2 | 1常开1常闭 | 0.5A~79.6A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-1H1D-3 | 1常开1常闭 | 5A~30A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-1H1D-4 | 1常开1常闭 | 30A~60A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2Z-1 | 2转换 | 0.5A~3A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2Z-2 | 2转换 | 0.5A~79.6A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2Z-3 | 2转换 | 5A~30A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-1-2Z-4 | 2转换 | 30A~60A | 过电流 | 0.9~0.97 |
| HDLN-2-2H-1 | 2常开 | 0.5A~3A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2H-2 | 2常开 | 0.5A~79.6A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2H-3 | 2常开 | 5A~30A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2H-4 | 2常开 | 30A~60A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2D-1 | 2常闭 | 0.5A~3A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2D-2 | 2常闭 | 0.5A~79.6A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2D-3 | 2常闭 | 5A~30A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2D-4 | 2常闭 | 30A~60A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-1H1D-1 | 1常开1常闭 | 0.5A~3A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-1H1D-2 | 1常开1常闭 | 0.5A~79.6A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-1H1D-3 | 1常开1常闭 | 5A~30A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-1H1D-4 | 1常开1常闭 | 30A~60A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2Z-1 | 2转换 | 0.5A~3A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2Z-2 | 2转换 | 0.5A~79.6A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2Z-3 | 2转换 | 5A~30A | 欠电流 | 1.05~1.15 |
| HDLN-2-2Z-4 | 2转换 | 30A~60A | 欠电流 | 1.05~1.15 |

| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 110V、220V可选 |
| 交流额定电压 | 110V、220V可选 |
| 直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
| 交流动作电压 | ≤75%额定电压 |
| 返回系数 | 过电流:0.9~0.97,欠电流:1.05~1.15 |
| 整定范围 | 0.5A~60A |
| 动作时间 | ≤25ms(1.2倍整定值)、≤20ms(2倍整定值) |
| 动作一致性 | <1% |
| 定值误差 | <2% |
| 功耗 | ≤5W |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |




