








产品型号:JY-40UB/2B
额定电压:AC48V、110V、220V
触点形式:1常开1常闭
整定范围:40V~440V

| 型号 | 动作类型 | 返回系数 | 额定电压 | 整定电压 |
| JY-40A/1A | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2A | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1A | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2A | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1A | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2A | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1A | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2A | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40A/1B | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2B | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1B | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2B | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1B | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2B | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1B | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2B | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40A/1C | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2C | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1C | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2C | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1C | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2C | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1C | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2C | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1D | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2D | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1D | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2D | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1E | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2E | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1E | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2E | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1A | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2A | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1A | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2A | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1B | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2B | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1B | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2B | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1C | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2C | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1C | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2C | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1D | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2D | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1D | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2D | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1E | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2E | 过电压继电器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1E | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2E | 低电压继电器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |

| 额定参数 | |
| 额定电压 | AC48V、110V、220V |
| 过电压返回系数 | >0.9 |
| 低电压返回系数 | <1.15 |
| 过电压动作时间 | ≤40ms |
| 低电压动作时间 | <40ms |
| 整定误差 | <3% |
| 动作值一致性 | <1% |
| 功耗 | <5W |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |







